製品仕様
| モデル | 7120 | 7160 | 7161 |
|---|---|---|---|
| パフォーマンス | |||
| 対応帯域レンジ(*1) | 200 Mbps | 2 Gbps | 2 Gbps |
| 最大同時セッション数 | 100,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| コネクション数(1秒あたり) | 1,500 | 12,500 | 12,500 |
| スケーラビリティ | |||
| ネットワークインターフェース | 10/100 Copper:4ポート | 10/100/1000 Copper:8ポート | 10/100/1000 Copper:4ポート |
| 1000 Base-SX Fiber:4ポート(LC) | |||
| 管理用インターフェイス | 10/100 Copper:1ポート | 10/100/1000 Copper:1ポート | 10/100/1000 Copper:1ポート |
| TCP リセットインターフェース (パッシブ型配置時のみ使用) |
10/100 Copper:1 ポート | 10/100/1000 Copper:3ポート | 10/100/1000 Copper:3ポート |
| インターフェースのグルーピング (パッシブ型配置時のみ使用) |
最大 4 インターフェイス | ||
| インライン型 配置対応セグメント数 |
2 | 4 | 4 |
| ハイアベイラビリティ(高可用性) | |||
| 電源 | シングル | デュアル | デュアル |
| 故障検知機能 | ○ | ||
| リンクロス検知機能 | ○ | ||
| 内蔵ハードディスク | 固定 | 取り外し可能 | 取り外し可能 |
| フェイルオーバー対応 (パッシブ型配置時) |
○ | ||
| バイパスユニット対応 (インライン型配置時) |
○(*2) | ○(*2) | -(*3) |
| 管理 | |||
| 一元管理 | ○ | ||
| 監視/侵入モードへの容易な移行 | ○ | ||
| LiveUpdate 対応 | ○ | ||
| コンパクトフラッシュ対応 | ○ | ||
| 動作環境、物理仕様 | |||
| 形状 | 1U (19 インチラック) |
2U (19 インチラック) |
2U (19 インチラック) |
| 外形寸法(概寸) | 43.8(W)×4.5(H)×43.8(D)cm | 43.8(W)×8.9(H)×61.0(D)cm | 43.8(W)×8.9(H)×61.0(D)cm |
| 重量 | 8.62 kg | 16.33 kg | 16.33 kg |
| 電源(電圧、周波数) | 100〜240 V、50/60Hz | 100〜240 V、50/60 Hz | 100〜240 V、50/60 Hz |
| 電源(消費電力) | 190W〜430W (最大) |
240W〜800W (最大) |
240W〜800W (最大) |
| 湿度、相対湿度(動作時) | 5℃〜35℃ 5%〜95% (結露なきこと) |
5℃〜40℃ 5%〜95% (結露なきこと) |
5℃〜40℃ 5%〜95% (結露なきこと) |
| 湿度、相対湿度(保管時) | -10℃〜70℃ 5%〜95% (結露なきこと) |
-20℃〜60℃ 5%〜95% (結露なきこと) |
-20℃〜60℃ 5%〜95% (結露なきこと) |
| 高度(動作時) | 最高 3,000 m | ||
| 安全性適合 | UL 及びCSA - UL 60950 VCCI、CE / FCC part 15B、Class A EN60950 (2000) EN609825-1 (1994+A11) | ||
| EMC 適合 | EMC Directive 89/336/EEC, Low Voltage Directive 73/23/EEC, both as amended by 93/68/EEC | ||
- 1.パッシブ型配置の場合
- 2.バイパスユニットはオプションです
- 3.2005年発売予定




